Capitania, diferenciais e valorização calculados a partir das médias, preços e status oficiais do Cartola FC.

O mercado está aberto para a Rodada 23. Os quadros abaixo são calculados a partir dos dados oficiais do Cartola FC: 209 jogadores marcados como prováveis com pelo menos 4 jogos na temporada. Nenhum número aqui é estimativa nossa — média, preço e variação vêm direto do jogo.
Maiores médias entre os prováveis.
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Média | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Neymar | SAN | Meia | 9 | 10,02 | C$ 21,85 |
| 2Viveros | CAP | Atacante | 19 | 8,77 | C$ 14,34 |
| 3Danilo | BOT | Meia | 14 | 8,37 | C$ 15,00 |
| 4Pedro | FLA | Atacante | 20 | 8,16 | C$ 15,42 |
| 5Arias | PAL | Meia | 17 | 7,97 | C$ 15,17 |
| 6Matheus Bidu | COR | Lateral | 16 | 7,81 | C$ 12,92 |
| 7Andrés Gómez | VAS | Atacante | 17 | 7,66 | C$ 13,56 |
Média igual ou acima de 4,50 com preço até C$ 9,00.
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Média | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leozinho | CAP | Atacante | 9 | 5,66 | C$ 5,80 |
| 2Huguinho | BOT | Meia | 4 | 5,20 | C$ 5,99 |
| 3Marcelinho | REM | Lateral | 18 | 5,10 | C$ 5,98 |
| 4Japa | MIR | Meia | 5 | 5,32 | C$ 6,53 |
| 5Renê | VIT | Atacante | 13 | 6,53 | C$ 8,44 |
| 6Jajá | REM | Atacante | 18 | 5,59 | C$ 7,63 |
| 7Vagner Mancini | RBB | Técnico | 20 | 5,45 | C$ 8,34 |
Melhor média por cartoleta (mínimo 8 jogos).
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Média | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leozinho | CAP | Atacante | 9 | 5,66 | C$ 5,80 |
| 2Marcelinho | REM | Lateral | 18 | 5,10 | C$ 5,98 |
| 3Otávio | CRU | Goleiro | 9 | 2,07 | C$ 2,43 |
| 4Renê | VIT | Atacante | 13 | 6,53 | C$ 8,44 |
| 5Marcelo Rangel | REM | Goleiro | 21 | 3,86 | C$ 5,11 |
| 6Cissé | CAM | Meia | 11 | 1,71 | C$ 2,29 |
| 7Marcinho | CHA | Atacante | 19 | 3,21 | C$ 4,37 |
Maiores altas de preço na última rodada.
| Jogador | Clube | Posição | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1Túlio Eduardo | CHA | Atacante | C$ 6,35 | +3,35 |
| 2Wallace | GRE | Zagueiro | C$ 6,08 | +3,08 |
| 3Wesley | CRU | Atacante | C$ 10,90 | +2,90 |
| 4Mycael | CAP | Goleiro | C$ 7,46 | +2,86 |
| 5Preciado | CAM | Lateral | C$ 8,86 | +2,40 |
| 6Viveros | CAP | Atacante | C$ 14,34 | +2,26 |
| 7Kevin Ramírez | CHA | Atacante | C$ 4,83 | +2,08 |
Maiores quedas de preço na última rodada.
| Jogador | Clube | Posição | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1Picco | REM | Meia | C$ 6,34 | -1,91 |
| 2Matheus Pereira | CRU | Meia | C$ 13,80 | -1,86 |
| 3Justino | BOT | Zagueiro | C$ 3,24 | -1,83 |
| 4Samuel Xavier | FLU | Lateral | C$ 7,48 | -1,73 |
| 5Denilson | MIR | Meia | C$ 5,08 | -1,73 |
| 6Barrera | BOT | Meia | C$ 4,93 | -1,52 |
| 7Tiago Volpi | RBB | Goleiro | C$ 9,14 | -1,41 |