Capitania, diferenciais e valorização calculados a partir das médias, preços e status oficiais do Cartola FC.

O mercado está aberto para a Rodada 25. Os quadros abaixo são calculados a partir dos dados oficiais do Cartola FC: 206 jogadores marcados como prováveis com pelo menos 4 jogos na temporada. Nenhum número aqui é estimativa nossa — média, preço e variação vêm direto do jogo.
Maiores médias entre os prováveis.
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Média | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Neymar | SAN | Meia | 11 | 10,09 | C$ 19,92 |
| 2Viveros | CAP | Atacante | 21 | 9,10 | C$ 14,28 |
| 3Pedro | FLA | Atacante | 22 | 8,88 | C$ 17,02 |
| 4Danilo | BOT | Meia | 15 | 8,05 | C$ 14,19 |
| 5Samuel Lino | FLA | Atacante | 22 | 7,64 | C$ 11,23 |
| 6Matheus Bidu | COR | Lateral | 17 | 7,60 | C$ 12,32 |
| 7Cuiabano | VAS | Lateral | 14 | 7,38 | C$ 12,01 |
Média igual ou acima de 4,50 com preço até C$ 9,00.
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Média | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leozinho | CAP | Atacante | 11 | 5,14 | C$ 5,68 |
| 2Marcelinho | REM | Lateral | 20 | 5,10 | C$ 6,61 |
| 3Sant'Anna | RBB | Lateral | 9 | 6,31 | C$ 8,83 |
| 4Renê | VIT | Atacante | 15 | 6,13 | C$ 8,66 |
| 5Jajá | REM | Atacante | 20 | 5,74 | C$ 8,11 |
| 6Alejo Véliz | BAH | Atacante | 5 | 4,68 | C$ 6,97 |
| 7Acevedo | BAH | Meia | 21 | 4,96 | C$ 7,51 |
Melhor média por cartoleta (mínimo 8 jogos).
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Média | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leozinho | CAP | Atacante | 11 | 5,14 | C$ 5,68 |
| 2Arthur | PAL | Lateral | 16 | 4,01 | C$ 4,49 |
| 3Otávio | CRU | Goleiro | 11 | 2,34 | C$ 2,63 |
| 4Tarzia | VIT | Atacante | 17 | 3,15 | C$ 3,68 |
| 5Tiago Cóser | CFC | Zagueiro | 21 | 2,93 | C$ 3,66 |
| 6Marcinho | CHA | Atacante | 21 | 3,38 | C$ 4,33 |
| 7Marcelinho | REM | Lateral | 20 | 5,10 | C$ 6,61 |
Maiores altas de preço na última rodada.
| Jogador | Clube | Posição | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1JP Chermont | CFC | Lateral | C$ 7,32 | +2,52 |
| 2Barreal | SAN | Meia | C$ 12,55 | +2,37 |
| 3Santi Rodríguez | BOT | Meia | C$ 8,12 | +2,33 |
| 4Gustavo Henrique | SAN | Meia | C$ 5,21 | +2,32 |
| 5Vitão | CAM | Zagueiro | C$ 3,24 | +2,24 |
| 6Flaco López | PAL | Atacante | C$ 15,87 | +2,10 |
| 7Paulo Roberto | CFC | Atacante | C$ 5,94 | +2,05 |
Maiores quedas de preço na última rodada.
| Jogador | Clube | Posição | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1Carrascal | FLA | Meia | C$ 10,93 | -2,41 |
| 2Giovanni Augusto | CHA | Meia | C$ 5,23 | -1,96 |
| 3Plata | FLA | Atacante | C$ 10,54 | -1,62 |
| 4Cano | FLU | Atacante | C$ 4,31 | -1,58 |
| 5Carbonero | INT | Atacante | C$ 8,33 | -1,57 |
| 6Cuiabano | VAS | Lateral | C$ 12,01 | -1,57 |
| 7Luiz Araújo | FLA | Atacante | C$ 7,12 | -1,51 |