Capitania, diferenciais e valorização calculados a partir das médias, preços e status oficiais do Cartola FC.

O mercado está aberto para a Rodada 27. Os quadros abaixo são calculados a partir dos dados oficiais do Cartola FC: 196 jogadores marcados como prováveis com pelo menos 4 jogos na temporada. Nenhum número aqui é estimativa nossa — média, preço e variação vêm direto do jogo.
Maiores médias entre os prováveis.
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Média | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Samuel Lino | FLA | Atacante | 24 | 8,63 | C$ 13,46 |
| 2Pedro | FLA | Atacante | 24 | 8,48 | C$ 16,10 |
| 3Marcão | FLU | Técnico | 4 | 7,87 | C$ 12,95 |
| 4Matheus Bidu | COR | Lateral | 19 | 7,64 | C$ 13,30 |
| 5Danilo | BOT | Meia | 17 | 7,61 | C$ 13,98 |
| 6Leonardo Jardim | FLA | Técnico | 22 | 7,40 | C$ 13,42 |
| 7Canobbio | FLU | Atacante | 18 | 7,28 | C$ 11,05 |
Média igual ou acima de 4,50 com preço até C$ 9,00.
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Média | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Jajá | REM | Atacante | 21 | 5,45 | C$ 6,28 |
| 2Alejo Véliz | BAH | Atacante | 7 | 6,31 | C$ 8,10 |
| 3Yago Felipe | CHA | Meia | 4 | 6,87 | C$ 8,98 |
| 4Túlio Eduardo | CHA | Atacante | 5 | 4,54 | C$ 6,02 |
| 5Mateus Silva | VIT | Lateral | 5 | 5,60 | C$ 7,66 |
| 6Domingos Duarte | SAO | Zagueiro | 4 | 6,12 | C$ 8,38 |
| 7Acevedo | BAH | Meia | 23 | 5,17 | C$ 7,23 |
Melhor média por cartoleta (mínimo 8 jogos).
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Média | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Matheus Cunha | INT | Goleiro | 15 | 3,37 | C$ 3,81 |
| 2Jajá | REM | Atacante | 21 | 5,45 | C$ 6,28 |
| 3Justino | BOT | Zagueiro | 10 | 2,75 | C$ 3,34 |
| 4Otávio | CRU | Goleiro | 13 | 3,07 | C$ 3,79 |
| 5Giovanni Augusto | CHA | Meia | 17 | 3,65 | C$ 4,54 |
| 6José Welison | REM | Meia | 21 | 2,51 | C$ 3,26 |
| 7Tarzia | VIT | Atacante | 19 | 2,91 | C$ 3,87 |
Maiores altas de preço na última rodada.
| Jogador | Clube | Posição | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1Marcinho | CHA | Atacante | C$ 7,32 | +2,94 |
| 2Gabriel Batista | BOT | Goleiro | C$ 5,41 | +2,55 |
| 3Gabriel | SAN | Atacante | C$ 10,57 | +2,47 |
| 4Mateus Silva | VIT | Lateral | C$ 7,66 | +2,39 |
| 5Renê | VIT | Atacante | C$ 10,32 | +2,22 |
| 6Iago | SAO | Lateral | C$ 7,26 | +2,13 |
| 7Alex Muralha | MIR | Goleiro | C$ 4,77 | +2,13 |
Maiores quedas de preço na última rodada.
| Jogador | Clube | Posição | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1Cuello | CAM | Atacante | C$ 8,79 | -2,70 |
| 2Miguelito | SAN | Meia | C$ 4,97 | -2,44 |
| 3Erick Pulga | BAH | Atacante | C$ 7,62 | -2,41 |
| 4Pavón | GRE | Atacante | C$ 6,20 | -2,10 |
| 5Reinier | CAM | Meia | C$ 4,44 | -1,96 |
| 6Jajá | REM | Atacante | C$ 6,28 | -1,83 |
| 7Alan Patrick | INT | Meia | C$ 6,82 | -1,82 |